
| Ç׸ñ | Ç׸ñº° °¡°Ý (´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|
|---|---|---|---|---|
| ÄÚµå | ¸íĪ | ÃÖ°íºñ¿ë | ||
| 641106001 | ³×ºñµµ | 300,000 | 1ȸ | 21.04.27 |
| 659600290 | ¿¹³ª½ºÅ×·Ð | 40,000 | 1ȸ | 21.04.27 |
| ¹ß±â°È ÁÖ»ç | 70,000 | 1ȸ | 21.04.27 | |
| ¸é¿ª°È ÁÖ»ç | 70,000 | 1ȸ | 21.04.27 | |
| µà¿À¹Í½º Å×½ºÆ® | 50,000 | 1ȸ | 21.04.27 | |
| µà¿À¹Í½º (¹ß±âºÎÀü¾à¹°) | 100,000 | 1°³ | 21.04.27 | |
| 3Z5201003 | °¡´Ù½Ç9°¡ ¿¹¹æ¹é½ÅÁÖ»ç | 250,000 | 1ȸ | 21.04.27 |
| ÀνºÆ¿¶ó°Ö | 40,000 | 1ȸ | 21.04.27 | |
| ·Î¿ìÀ̹à | 65,000 | 1ȸ | 21.04.27 | |
| ŹÝÁÖ»ç | 20,000 | 1ȸ | 25.07.10 | |
| ºñŸ¹ÎÁÖ»ç | 40,000 | 1ȸ | 25.07.10 | |
| Á¤·ÂÁÖ»ç | 40,000 | 1ȸ | 25.07.10 | |
| ¹é¿ÁÁÖ»ç | 50,000 | 1ȸ | 25.07.10 | |
| ĬÅ×ÀÏÁÖ»ç | 60,000 | 1ȸ | 25.07.10 | |
| ¹Ì³×¶öÁÖ»ç | 70,000 | 1ȸ | 25.07.10 | |
| À§°íºñ | 500,000 | 1ȸ | 25.07.10 | |
| º¸Å彺 | 40,000 | 1ȸ | 25.07.10 | |
| º¸Å彺(»ç°¢ÅÎ) | 70,000 | 1ȸ | 25.07.10 | |
| ÇÊ·¯(¾È¸é) | 180,000 | 1cc | 25.07.10 | |
* ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÑ
ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ë °íÁö
* ¼ö¼ú Àü ½Åü »óÅ ¹× ¼ö¼ú·Â, Àç¼ö¼ú¿©ºÎ¿¡ µû¶ó
±Ý¾× Â÷À̰¡ ÀÖÀ»¼öÀÖ½À´Ï´Ù.
* º°µµÀÇ ¼ö¼úºñ ÇÒÀÎ »çÇ×ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ÇÒÀΰ¡°ÝÀ»
¿ì¼±À¸·Î Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
* º¹ÇÕ¼ö¼úÀ» ÁøÇàÇÏ´Â °æ¿ì, ¼ö¼úºñ°¡ ÇÒÀ뵃 ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.